Traininugsübersicht
| Sportart | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
| Langlauf Klassisch | 21.85 | 16.48 | 26.60 | 368.46 | 541.60 | 814.13 | 476 | 547.35 | 509 | 458.67 | 17 | ||
| Langlauf Skating | 109.73 | 70.87 | 110.97 | 38.50 | 36.22 | 6.23 | 46.96 | 15.66 | 57.43 | 9.7 | |||
| Rollski Klassisch | 42.70 | 318.85 | 542.58 | 472.54 | 416.05 | 508.56 | 340.86 | ||||||
| X-Ski (SkiErg) | 233.24 | 24.42 | |||||||||||
| Rennrad | 670.89 | ||||||||||||
| Rennrad Indoor | 589.68 | 20.58 | |||||||||||
| Wandern/Walking | 141.26 | ||||||||||||
| Total | 109.73 | 92.72 | 127.45 | 65.1 | 447.38 | 866.68 | 1403.67 | 948.54 | 985.43 | 1074.99 | 2444.3 | ||
| Vorbereitung auf Nordenskiöldsloppet | 2025 | 2026 | Total | ||||||||||
| Langlauf Klassisch | 136.7 | 17 | 153.7 | ||||||||||
| Rollski klassisch | 340.86 | 340.86 | |||||||||||
| x-ski | 233.24 | 24.42 | 257.48 | ||||||||||
| Rennrad | 670.89 | 670.89 | |||||||||||
| Rennrad Indoor | 589.68 | 20.58 | 610.26 | ||||||||||
| Wandern/Walking/Crosstrainer | 141.26 | 141.26 | |||||||||||
| Total | 2112.63 | 62 | 2174.63 |
Neben obiger Auswertung von Stava habe ich per 6.1.2026 auch mal die Erfüllung meinesTrainingsplanes ab 5.6.2026 angeschaut. 202h habe ich trainiert und auf dem Trainingplan sind 1985km Training erfasst. 14100hm sind erbracht worden bei einem Durchschnittspuls über die Aktivitäten von 151bpm. Der Erfüllungsgrad ist aktuell bei 88.9%
Resultate
In nachfolgender Tabelle sind die Resultate seit 2019 aufgeführt. Nach der Sertig Classic 2019 war #projekt50 geboren. Die Idee für #projekt220k dürfte in Mora im 2020 entstanden sein.
| Jahr | Rennen | Distanz | Zeit |
| 2019 | Sertig Classic | 13 | 1:38:04.2 |
| 2020 | Sertig Classic | 21 | 1:58:29.0 |
| 2020 | Vasaloppet | 90 | 11:17:56 |
| 2020 | Hemmavasan 90 Cycle | 98 | 5:02:42 |
| 2020 | Hemmavasan 90 Ultra mit Rollski | 90 | 7:29:48 |
| 2021 | Tafaasa | 90 | 7:16:48 |
| 2022 | La Pachifica | 28 | 2:19:23 |
| 2022 | Sertig Classic | 13 | 1:24:45.9 |
| 2022 | Vasaloppet | 90 | 8:43:34 |
| 2023 | Sertig Classic | 13 | 1:12:18.7 |
| 2023 | Vasaloppet | 90 | 9:16:19 |
| 2024 | Sertig Classic | 21 | 1:50:11.8 |
| 2024 | Tafaasa | 50 | 4:43:42 |
| 2024 | Turbirken 54 | 54 | 6:00:03 |
| 2025 | Sertig Classic | 13 | 1:30:11.2 |
| 2025 | Turbirken 54 | 54 | 5:17:37 |
